Vad är Alltombostad.se?
Alltombostad.se är ett helhetskoncept för den som söker inspiration,
praktisk rådgivning och specifika produkter kring hus och hem.
Vi har över 900 artiklar och gör-det-självtips, ritningar och beskrivningar,
ca 4 000 produkter för hus, hem och trädgård, en aktiv blogg och ett
nyhetsbrev där både tävlingar och produktnyheter förekommer.
Våra besökare ska inom kort investera
stora pengar på sitt hem.
Målgrupp | ||
Andel kvinnor/män: | Boende: | Avsikt att investera: |
Kvinnor: 67% | Villa: 74% | 26% inom 3 mån |
Män: 33% | Bostadsrätt: 9% | 33% inom 6 mån |
Hyresrätt: 16% | 34% inom 12 mån | |
Ålder: | Annat: 1% | 7% ingen investering |
80% över 30 år | ||
Hushållets bruttoinkomst/ månad: | Tilltänkt investeringssumma: | |
54% över 40 000 kr | 44% över 50 000 kr |
Annonsformat
Du hittar alla annonsformat och specifikationer här!